Al Concours Mondial de Bruxelles 2025 le Gran Medaglie d’Oro italiane sono 15, le siciliane 5
di Luigi Salvo
Nell’edizione cinese della sezione pricipale del Concours Mondial che riguarda i vini bianchi e rossi, l’Italia ha ottenuto 15 Gran Medagle d’Oro, tra queste ben 5 sono siciliane. E’ stata una bellissima edizione quella che si è svolta in Cina nella suggestiva
città di Yinchuan, nel cuore della regione del Ningxia. Per tre giorni consecutivi, 375 esperti degustatori di 56 nazionalità diverse hanno degustato alla cieca ben 7.165 vini bianchi e rossi provenienti da 49 Paesi diversi.
Non è un caso che la regione Ningxia sia stata scelta per ospitare questa edizione: la regione vinicola situata ai piedi del monte Helan è oggi considerata come una delle più promettenti della Cina. Grazie alla sua posizione tra i 37° e i 39° di latitudine nord, al riparto a ovest dai monti Helan e irrigata a est dal Fiume Giallo, la zona offre condizioni ideali per la viticoltura. Negli ultimi anni, i suoi vini hanno guadagnato crescente riconoscimento internazionale, accompagnati da un rapido sviluppo del settore.
Complessivamente l’Italia ha ottenuto 351 riconoscimenti, 15 Gran Medaglie d’Oro, 132 Medagli d’Oro, 204 Medaglie d’Argento.
L’azienda rivelazione Italiana è Cà Rugate con il suo Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2018 Cima Caponiera Riserva.

A questo link tutte le medaglie mondiali
Ecco tutte le medaglie Italiane
| Nome | Millesime | Couleur | Region | Appellation | DefaultContact | Award |
| Nomora Cuvée Blanc 0% | Blanc | Nomora (Producer) | Gold Medal | |||
| Terre Casali | 2024 | Blanc | Abruzzo | IGT Terre d’Abruzzo | Chiusa Grande di Franco d’Eusanio (Producer) | Gold Medal |
| Lidia&Amato Riserva | 2019 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo Colline T. DOCG | Lidia&Amato (Producer) | Gold Medal |
| Anniversary Riserva | 2015 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Casal Thaulero SRL (Producer) | Gold Medal |
| Don Venanzio Pecorino | 2023 | Blanc | Abruzzo | Terre di Chieti IGT | Cantine San Nicola (Producer) | Gold Medal |
| Bivongi Rosso Riserva | 2018 | Rouge | Calabria | Bivongi DOC | Cantine Lavorata (Producer) | Gold Medal |
| Monaci | 2023 | Rouge | Calabria | Calabria IGT | Cantine Giraldi&Giraldi (Producer) | Gold Medal |
| San Giu’ Rosso | 2022 | Rouge | Calabria | Calabria IGT | Mario Bruni (Producer) | Gold Medal |
| Rosso Survia | 2019 | Rouge | Calabria | Calabria IGT | Mario Bruni (Producer) | Gold Medal |
| Vigna Savuco Colline del Crati Magliocco Riserva Rosso | 2019 | Rouge | Calabria | Terre di Cosenza DOC | Azienda Agricola Serracavallo (Producer) | Gold Medal |
| Fusara | 2022 | Rouge | Campania | Colli di Salerno IGT | Azienda Agricola Guerritore (Producer) | Gold Medal |
| Le Lune del Vesuvio | 2023 | Rouge | Campania | Vesuvio DOC | Le Lune del Vesuvio (Producer) | Gold Medal |
| Selezione di Piera Merlot | 2018 | Rouge | Friuli Venezia Giulia | Friuli DOC | Gruppo Martellozzo SRL / Piera 1899 (Producer) | Gold Medal |
| Borgo Conventi Refosco dal Peduncolo Rosso | 2023 | Rouge | Friuli Venezia Giulia | Friuli Isonzo DOC | Borgo Conventi Srl (Producer) | Gold Medal |
| Incontro Rosso | 2022 | Rouge | Lazio | Circeo DOC | Cantina Sant’Andrea di Pandolfo Gabriele (Producer) | Gold Medal |
| Falesia Bianco | 2023 | Blanc | Lazio | Lazio IGT | Paolo e Noemia d’Amico Società Agricola A r.l. (Producer) | Gold Medal |
| Viognier | 2024 | Blanc | Lazio | Lazio IGT | Casale del Giglio Soc. Agr SRL (Producer) | Gold Medal |
| Sogno Rosso | 2017 | Rouge | Lazio | Lazio IGT | Cantina Sant’Andrea di Pandolfo Gabriele (Producer) | Gold Medal |
| Riserva Terre d’Oriente Rosso | 2018 | Rouge | Liguria | Colli di Luni DOC | Azienda Agricola Federici – La Baia del Sole (Producer) | Gold Medal |
| Posone linea Premium Rosso Superiore | 2022 | Rouge | Lombardia | Riviera del Garda Classico DOC | Cantine Scolari SRL (Producer) | Gold Medal |
| Luigiprimo | 2021 | Rouge | Marche | Rosso Piceno Doc | Casalfarneto Srl (Producer) | Gold Medal |
| Il Risveglio del Ceppo | 2022 | Rouge | Piemonte | Barbera d’Asti DOCG | Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli SCA (Producer) | Gold Medal |
| Nizza Cremosina | 2022 | Rouge | Piemonte | Barbera d’Asti DOCG | Bersano (Producer) | Gold Medal |
| Emanuele Gambino | 2021 | Rouge | Piemonte | Barbera d’Asti DOCG Superiore | Emanuele Gambino (Producer) | Gold Medal |
| Bailè | 2021 | Rouge | Piemonte | Langhe Nebbiolo DOC | Collina Serragrilli (Producer) | Gold Medal |
| Moscone nda | 2022 | Rouge | Piemonte | Nebbiolo d’Alba DOC | Moscone (Producer) | Gold Medal |
| 1821 Riserva | 2020 | Rouge | Puglia | Gioia del Colle DOC | Tenuta Patruno Perniola, Azienda Agricola Paolo Patruno (Producer) | Gold Medal |
| Pliniana | 2021 | Rouge | Puglia | Primitivo di Manduria DOC | Agricola Pliniana (Producer) | Gold Medal |
| Calitro Riserva | 2019 | Rouge | Puglia | Primitivo di Manduria DOP | Vigneti Calitro di Lonoce Francesco (Producer) | Gold Medal |
| Argivo Riserva | 2016 | Rouge | Puglia | Primitivo di Manduria DOP | Le Vigne di Sammarco SRL (Producer) | Gold Medal |
| Anniversario 62 Riserva | 2019 | Rouge | Puglia | Primitivo di Manduria DOP | San Marzano Vini S.p.A. (Producer) | Gold Medal |
| Masso Antico da Uve Leggermente Appassite | 2024 | Rouge | Puglia | Primitivo Salento IGT | Schenk Italia Spa (Producer) | Gold Medal |
| Serviano | 2023 | Rouge | Puglia | Puglia IGP | Azienda Agricola F.lli Rossi Società Agricola SRL Centovignali (Producer) | Gold Medal |
| Leupe | 2022 | Rouge | Puglia | Puglia IGP | Cantine Colle Petrito (Producer) | Gold Medal |
| Petranera | 2022 | Rouge | Puglia | Puglia IGP | Cantina Museo Albea SRL (Producer) | Gold Medal |
| U Mjere Mej | 2021 | Rouge | Puglia | Puglia IGP | Cantina Museo Albea SRL (Producer) | Gold Medal |
| Assina Primtivo Tardivo | 2023 | Rouge | Puglia | Puglia IGP | Cantina San Donaci Soc. Coop.va Agricola (Producer) | Gold Medal |
| Ninì | 2022 | Rouge | Puglia | Puglia IGP | Cantina dei Fragni di Tateo Natale Francesco (Producer) | Gold Medal |
| Jalissia | 2023 | Rouge | Puglia | Puglia IGP | Tenute Manduano – Soc. Agricola Manduano s.r.l. (Producer) | Gold Medal |
| Tyron | 2022 | Rouge | Puglia | Puglia IGP | Agricola Jessyflor srl (Producer) | Gold Medal |
| Argese Primitivo | 2022 | Rouge | Puglia | Puglia IGP | Tenute Girolamo di Girolamo Piero (Producer) | Gold Medal |
| Amasis Primitivo | 2023 | Rouge | Puglia | Puglia IGP | Tenute Bradascio (Producer) | Gold Medal |
| No Bull Zinfandel | 2024 | Rouge | Puglia | Puglia IGT | Mare Magnum (Producer) | Gold Medal |
| Big Boys Zinfandel | 2024 | Rouge | Puglia | Puglia IGT | Mare Magnum (Producer) | Gold Medal |
| Pietro Primitivo | 2022 | Rouge | Puglia | Puglia IGT | Cantina P. Tauro Soc. Coop. A.R.L. (Producer) | Gold Medal |
| Dhes – Primitivo Riserva | 2022 | Rouge | Puglia | Puglia IGT | Domus Hortae (Producer) | Gold Medal |
| Kalinero- Nero Di Troia | 2021 | Rouge | Puglia | Puglia IGT | Domus Hortae (Producer) | Gold Medal |
| ‘U Prematicce | 2022 | Rouge | Puglia | Salento IGP | Monsignore SRL (Producer) | Gold Medal |
| Arche’ Blend Negroamaro Primitivo | 2021 | Rouge | Puglia | Salento IGP | Le Vigne di Sammarco SRL (Producer) | Gold Medal |
| Passione Oro Appassimento | 2022 | Rouge | Puglia | Salento IGP | Agricola Societa’ Cooperativa Conti Zecca (Producer) | Gold Medal |
| Sei Forte Rosso | 2024 | Rouge | Puglia | Salento IGT | Agricola SCA (Producer) | Gold Medal |
| Cantine di Ora Primitivo Susumaniello | 2024 | Rouge | Puglia | Salento IGT | Schenk Italia Spa (Producer) | Gold Medal |
| Anticaia Riserva | 2021 | Rouge | Puglia | Salice Salentino Riserva DOC | Cantina San Donaci Soc. Coop.va Agricola (Producer) | Gold Medal |
| Recònta | 2020 | Rouge | Sardegna | Alghero DOC | Cantina Santa Maria La Palma soc coop. (Producer) | Gold Medal |
| Èrema | 2023 | Rouge | Sardegna | Cannonau di Sardegna DOC | Soc. Agr. Siddùra snc (Producer) | Gold Medal |
| Polinas Cannonau Bio | 2021 | Rouge | Sardegna | Cannonau di Sardegna DOC | Sebastiano Polinas (Producer) | Gold Medal |
| Binariu Bovale Bovale | 2022 | Rouge | Sardegna | Isola dei Nuraghi IGT | Zedde Giuseppe (Producer) | Gold Medal |
| Taja | 2023 | Blanc | Sardegna | Nasco di Cagliari DOC | Società Agricola Sequi Di Luigi Giuntelli – Nuovi Poderi Cantina (Producer) | Gold Medal |
| Maìa | 2023 | Blanc | Sardegna | Vermentino di Gallura DOCG Superiore | Soc. Agr. Siddùra snc (Producer) | Gold Medal |
| Mare Mare Mare | 2024 | Blanc | Sardegna | Vermentino di Sardegna DOC | Spinarba Societa Agricola SRL (Producer) | Gold Medal |
| Cala Silente | 2024 | Blanc | Sardegna | Vermentino di Sardegna DOC | Cantina Santadi Soc. Coop. Agricola (Producer) | Gold Medal |
| Arvali | 2024 | Blanc | Sardegna | Vermentino di Sardegna DOC | Azienda Vitivinicola Ferruccio Deiana & C. SAS (Producer) | Gold Medal |
| Istrale Black Label | 2024 | Blanc | Sardegna | Vermentino di Sardegna DOC | Società Agricola Sequi Di Luigi Giuntelli – Nuovi Poderi Cantina (Producer) | Gold Medal |
| Valle delle Ferle Cerasuolo di Vittoria | 2018 | Rouge | Sicilia | Cerasuolo di Vittoria DOCG | Tenuta Valle delle Ferle (Producer) | Gold Medal |
| Filippo II Bianco | 2019 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Tenute Cuffaro di Filippo Cuffaro Società Semplice Agricola (Producer) | Gold Medal |
| Per Mari Grillo | 2024 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia (Producer) | Gold Medal |
| Firma del Tempo | 2023 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Cantine Fina (Producer) | Gold Medal |
| Diodoros | 2020 | Rouge | Sicilia | Sicilia DOC | CVA Canicatti (Producer) | Gold Medal |
| Il Bianco di Ludovico Riserva | 2021 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Cantine Ermes Soc. Coop. Agr. (Producer) | Gold Medal |
| Giasira Nero d’Avola | 2021 | Rouge | Sicilia | Sicilia DOC | Giasira – Azienda Agricola Giovanni Boroli (Producer) | Gold Medal |
| Cuto’ Grillo | 2024 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Cantina Chitarra SRL (Producer) | Gold Medal |
| Lunario Bianco | 2024 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Brugnano Srl (Producer) | Gold Medal |
| Pinzeri Bianco | 2024 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Funaro Srl – Azienda Vinicola (Producer) | Gold Medal |
| Sataliviti Grillo | 2024 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Azienda Agricola Foraci Societa Semplice (Producer) | Gold Medal |
| Aralto Reserva Grillo | 2023 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Baglio Oro Soc. Agr. Sempl. (Producer) | Gold Medal |
| Fawarah Syrah | 2021 | Rouge | Sicilia | Sicilia I.G.T. | Romano srl (Producer) | Gold Medal |
| Alico Bianco | 2024 | Blanc | Sicilia | Terre Siciliane IGP | CVA Canicatti (Producer) | Gold Medal |
| Scialusu Bianco | 2024 | Blanc | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Azienda Agricola Bagliesi Vito (Producer) | Gold Medal |
| Fantasia Zibibbo | 2024 | Blanc | Sicilia | Terre Siciliane IGT | Baglio Diar (Producer) | Gold Medal |
| Capitolo 1 Nero d’Avola | 2013 | Rouge | Sicilia | Terre Siciliane IGT | Azienda Agricola Costantino L. & figli S.s. (Producer) | Gold Medal |
| Seconda Stella a Destra | 2020 | Rouge | Toscana | Brunello di Montalcino DOCG | La Togata Ssa (Producer) | Gold Medal |
| Col di Lamo | 2020 | Rouge | Toscana | Brunello di Montalcino DOCG | Soc Agr Col di Lamo ss (Producer) | Gold Medal |
| Carobbio | 2018 | Rouge | Toscana | Chianti Classico DOCG | Società Agricola Carobbio s.r.l. Unipersonale (Producer) | Gold Medal |
| Castello Monterinaldi | 2020 | Rouge | Toscana | Chianti Classico Riserva DOCG | Soc. Agricola Monterinaldi (Producer) | Gold Medal |
| Palagetto Riserva | 2020 | Rouge | Toscana | Chianti Colli Senesi DOCG | Palagetto – S.r.l. Societa’ Agricola (Producer) | Gold Medal |
| Villa Saletta Chianti Superiore | 2020 | Rouge | Toscana | Chianti DOCG | Fattoria Villa Saletta Società Agricola SRL (Producer) | Gold Medal |
| Cignale | 2020 | Rouge | Toscana | Colli della Toscana IGT | Castello di Querceto Soc. Agr. SPA (Producer) | Gold Medal |
| N7 | 2020 | Rouge | Toscana | Colli della Toscana IGT | Tenuta Il Pozzo srl (Producer) | Gold Medal |
| Gualdo del Re Vermentino | 2023 | Blanc | Toscana | Costa Toscana IGT | GDR SARL (Producer) | Gold Medal |
| Caburnio | 2020 | Rouge | Toscana | Maremma Toscana IGT | Tenuta Monteti Srl (Producer) | Gold Medal |
| Alborense | 2021 | Rouge | Toscana | Morellino di Scansano DOCG | Le Chiantigiane S.C.A.R.L. (Producer) | Gold Medal |
| Lampo | 2022 | Rouge | Toscana | Morellino di Scansano DOCG | Fattoria San Felo (Producer) | Gold Medal |
| Petaso | 2021 | Rouge | Toscana | Rosso di Montepulciano DOC | Montemercurio (Producer) | Gold Medal |
| Principessa Maria | 2020 | Rouge | Toscana | Terre di Pisa DOC | Villa Cosmiana (Producer) | Gold Medal |
| M | 2020 | Rouge | Toscana | Toscana IGT | La Querce di Massimo Marchi e C. s.a.s. (Producer) | Gold Medal |
| Ilumiss Rosso | 2018 | Rouge | Toscana | Toscana IGT | Luminosita SRL (Producer) | Gold Medal |
| FràMerlot | 2021 | Rouge | Toscana | Toscana IGT | Poggio Ulivi Soc. Semplice Agricola (Producer) | Gold Medal |
| Poggio Ulivi Vermentino | 2022 | Blanc | Toscana | Toscana IGT | Poggio Ulivi Soc. Semplice Agricola (Producer) | Gold Medal |
| Ricciobianco | 2022 | Blanc | Toscana | Toscana IGT | Lanciola di Carla Ercoli e Giovanni Guarnieri (Producer) | Gold Medal |
| Montechiari Oro | 2022 | Blanc | Toscana | Toscana IGT | Fattoria di Montechiari (Producer) | Gold Medal |
| Pinot Nero Casa Rosso | 2019 | Rouge | Toscana | Toscana IGT | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice (Producer) | Gold Medal |
| Barriccato Bianco non filtrato Bianco | 2023 | Blanc | Toscana | Toscana IGT | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice (Producer) | Gold Medal |
| La Vialla Vermentino | 2024 | Blanc | Toscana | Toscana IGT | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice (Producer) | Gold Medal |
| Casa Conforto Bianco | 2024 | Blanc | Toscana | Toscana IGT | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice (Producer) | Gold Medal |
| Poggio Delle Ginestre | 2014 | Rouge | Toscana | Toscana IGT | Fattoria Fazzuoli (Producer) | Gold Medal |
| Leone | 2015 | Rouge | Toscana | Toscana IGT | Società Agricola Carobbio s.r.l. Unipersonale (Producer) | Gold Medal |
| Le Favorite | 2022 | Rouge | Toscana | Toscana IGT | Cantina Gentili Carlo & Figli Snc (Producer) | Gold Medal |
| Gentili Carlo & Figli Chardonnay | 2024 | Blanc | Toscana | Toscana IGT | Cantina Gentili Carlo & Figli Snc (Producer) | Gold Medal |
| ISEI Pratomagno Rosso Riserva Bianco | 2020 | Rouge | Toscana | Valdarno di Sopra DOC | Eredi Benito Mantellini Azienda Agraria S.s. (Producer) | Gold Medal |
| La Vialla Riserva | 2022 | Blanc | Toscana | Vernaccia di San Gimignano DOCG | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice (Producer) | Gold Medal |
| Collegiata | 2024 | Blanc | Toscana | Vernaccia di San Gimignano DOCG | Sensi Vigne e Vini S.R.L (Producer) | Gold Medal |
| NicoLeo Bianco | 2024 | Blanc | Toscana | Vino da Tavola | Podernuovo S.r.l . Societa’ Agricola (Producer) | Gold Medal |
| Damo | 2016 | Rouge | Toscana | Vino Nobile di Montepulciano DOCG | Montemercurio (Producer) | Gold Medal |
| Santavenere | 2020 | Rouge | Toscana | Vino Nobile di Montepulciano DOCG | Cavitira Casa Vinicola Triacca SRL (Producer) | Gold Medal |
| Poderuccio | 2019 | Rouge | Toscana | Vino Nobile di Montepulciano DOCG | Cavitira Casa Vinicola Triacca SRL (Producer) | Gold Medal |
| GLV Gewürztraminer Ritratti | 2023 | Blanc | Trentino Alto Adige | Trentino DOC | Glv srl (Producer) | Gold Medal |
| GLV Lagrein Ritratti | 2022 | Rouge | Trentino Alto Adige | Trentino DOC | Glv srl (Producer) | Gold Medal |
| Montefalco Rosso | 2022 | Rouge | Umbria | Montefalco DOC | Società Agricola Briziarelli Srl (Producer) | Gold Medal |
| Notturno dei Calanchi | 2022 | Rouge | Umbria | Umbria IGT | Paolo e Noemia d’Amico Società Agricola A r.l. (Producer) | Gold Medal |
| Baretta | 2020 | Rouge | Veneto | Amarone Della Valpolicella Classico DOCG | Gruppo Baretta Srls (Producer) | Gold Medal |
| Fabiano Storica | 2020 | Rouge | Veneto | Amarone Della Valpolicella Classico DOCG | Viver SRL (Producer) | Gold Medal |
| Villabella Classico | 2020 | Rouge | Veneto | Amarone Della Valpolicella Classico DOCG | Vigneti Villabella (Producer) | Gold Medal |
| Fracastoro Riserva | 2013 | Rouge | Veneto | Amarone Della Valpolicella Classico DOCG | Vigneti Villabella (Producer) | Gold Medal |
| Passonero Rosso Bixio Produttori | 2017 | Rouge | Veneto | Arcole DOC | Bixio Produttori S.A.S di Bixio Elisa (Producer) | Gold Medal |
| Remì | 2023 | Blanc | Veneto | Bianco di Custoza Superiore DOC | Soc. Agr. Le Muraglie Di Vicentini S.s. (Producer) | Gold Medal |
| Ca’ de Rocchi – Bianco | 2024 | Blanc | Veneto | Garda DOC | Tinazzi s.r.l. (Producer) | Gold Medal |
| Ornella Molon | 2016 | Rouge | Veneto | Malanotte del Piave DOCG | Azienda Agricola Ornella Molon Traverso (Producer) | Gold Medal |
| Raboso del Piave | 2021 | Rouge | Veneto | Piave DOC | Azienda Agricola Cecchetto Giorgio (Producer) | Gold Medal |
| Vigne del Bosco Olmè Selva Nerea Merlot | 2021 | Rouge | Veneto | Veneto IGT | Az Agr. Vigne del Bosco Olmè (Producer) | Gold Medal |
| Villa Cordevigo Rosso | 2017 | Rouge | Veneto | Verona IGT | Vigneti Villabella (Producer) | Gold Medal |
| Villa Cordevigo Bianco | 2019 | Blanc | Veneto | Verona IGT | Vigneti Villabella (Producer) | Gold Medal |
| Barriccato | 2021 | Rouge | Vino d’Italia | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice (Producer) | Gold Medal | |
| Montepulciano In & Out Black edition | 2019 | Rouge | Abruzzo | Abruzzo DOC | Collefrisio SRL (Producer) | Grand Gold Medal |
| Frisio | 2022 | Rouge | Calabria | Calabria IGT | Az. Agr. Termine Grosso di Antonio Giglio Verga (Producer) | Grand Gold Medal |
| Chocolate Tube Primitivo | 2023 | Rouge | Puglia | Puglia IGT | Mare Magnum (Producer) | Grand Gold Medal |
| 1934 | 2021 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | CVA Canicatti (Producer) | Grand Gold Medal |
| Sisilì Bianco | 2024 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Baglio Ingardia (Producer) | Grand Gold Medal |
| Abbadessa Bianco | 2018 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Azienda Agricola Ansaldi (Producer) | Grand Gold Medal |
| Funaro Grillo Riserva Collezione di Famiglia Bianco | 2022 | Blanc | Sicilia | Sicilia DOC | Funaro Srl – Azienda Vinicola (Producer) | Grand Gold Medal |
| Baronia Soprana Bianco | 2023 | Blanc | Sicilia | Terre Siciliane IGT | Azienda Agricola Gandolfo Nino (Producer) | Grand Gold Medal |
| Cortona Syrah Riserva | 2021 | Rouge | Toscana | Cortona DOC | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice (Producer) | Grand Gold Medal |
| Atunis | 2021 | Rouge | Toscana | Maremma Toscana DOC | Azienda Agricola Valentini (Producer) | Grand Gold Medal |
| Sicomoro Riserva | 2021 | Rouge | Toscana | Morellino di Scansano DOCG | Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano (Producer) | Grand Gold Medal |
| Vigna a Solatio Riserva | 2020 | Blanc | Toscana | Vernaccia di San Gimignano DOCG | Azienda Agricola Casale di Falchini (Producer) | Grand Gold Medal |
| GLV Chardonnay Ritratti | 2023 | Blanc | Trentino Alto Adige | Trentino DOC | Glv srl (Producer) | Grand Gold Medal |
| Corte Volponi | 2019 | Rouge | Veneto | Amarone Della Valpolicella Classico DOCG | Azienda Agr. Vitiv. Valerio Zenato Soc. Agr. S.S (Producer) | Grand Gold Medal |
| Cima Caponiera Riserva | 2018 | Rouge | Veneto | Amarone Della Valpolicella Classico DOCG | Società Agricola Ca’ Rugate s.s. (Producer) | Grand Gold Medal Italian Revelation |
| Nomora Cuvée Rosé 0% | Rosé | Nomora (Producer) | Silver Medal | |||
| Gruè Trebbiano | 2023 | Blanc | Abruzzo | Abruzzo DOC | Tenuta Cerulli Spinozzi SRL (Producer) | Silver Medal |
| Sistina Pecorino | 2024 | Blanc | Abruzzo | IGT Terre d’Abruzzo | Citra Vini (Producer) | Silver Medal |
| Caos Bianco | Blanc | Abruzzo | IGT Terre d’Abruzzo | Citra Vini (Producer) | Silver Medal | |
| Pecorino Amarti Sempre | 2024 | Blanc | Abruzzo | IGT Terre d’Abruzzo | Famiglia Di Tommaso s.r.l. (Producer) | Silver Medal |
| Peco Pecorino Igp | 2024 | Blanc | Abruzzo | IGT Terre d’Abruzzo | Cantina Tollo (Producer) | Silver Medal |
| Terzini | 2022 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Cantina Terzini Società ‘Agricola di Terzini F.D.R. srl (Producer) | Silver Medal |
| Dumi’ | 2022 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Cantina Terzini Società ‘Agricola di Terzini F.D.R. srl (Producer) | Silver Medal |
| Pollutro Montepulciano | 2023 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Cantine San Nicola (Producer) | Silver Medal |
| Pollutro Montepulciano Oro | 2018 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Cantine San Nicola (Producer) | Silver Medal |
| Villa Gemma Riserva | 2020 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Masciarelli Tenute Agricole (Producer) | Silver Medal |
| Jasci & Marchesani Nerube’ | 2022 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Jasci & Marchesani Az. Agrobiologica (Producer) | Silver Medal |
| Panarda Riserva | 2018 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Cantina Frentana Soc. Coop. Agr. (Producer) | Silver Medal |
| Mo Riserva | 2020 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo DOP | Cantina Tollo (Producer) | Silver Medal |
| Alcàde | 2019 | Rouge | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo DOP | Cantina Colle Moro (Producer) | Silver Medal |
| Cretaia Bianco | 2024 | Blanc | Abruzzo | Terre di Chieti IGT | Sassocreta Vini Snc (Producer) | Silver Medal |
| La Firma | 2018 | Rouge | Basilicata | Aglianico del Vulture DOC | Macarico (Producer) | Silver Medal |
| Nocte | 2019 | Rouge | Basilicata | Aglianico del Vulture DOC | Terra dei Re (Producer) | Silver Medal |
| Gaglioppo | 2023 | Rouge | Calabria | Calabria IGT | Statti SRL (Producer) | Silver Medal |
| Rafiedu | 2024 | Rouge | Calabria | Calabria IGT | Le Conche di Sposato Vincenzo (Producer) | Silver Medal |
| Rosso Francesco II | 2018 | Rouge | Calabria | Calabria IGT | Mario Bruni (Producer) | Silver Medal |
| Pollino Bianco Ferrocinto – Terre di Cosenza DOP | 2024 | Blanc | Calabria | Pollino DOC | Cantine Campoverde Spa Agricola – Ferrocinto (Producer) | Silver Medal |
| Quercus | 2022 | Rouge | Calabria | Terre di Cosenza DOC | Le Conche di Sposato Vincenzo (Producer) | Silver Medal |
| Ravello Rosso Riserva | 2021 | Rouge | Campania | Costa d’Amalfi DOC | SRL Cantine Marisa Cuomo (Producer) | Silver Medal |
| Fidelis Cesco Dell’Eremo | 2022 | Blanc | Campania | Falanghina del Sannio DOP | Cantina Del Taburno (Producer) | Silver Medal |
| 25 Rare | 2024 | Blanc | Campania | Greco di Tufo DOC | Societa’ Agricola Nativ SRL (Producer) | Silver Medal |
| Prime Vigne Greco | 2024 | Blanc | Campania | Sannio DOC | Cantina di Solopaca Soc. Coop. (Producer) | Silver Medal |
| Prime Vigne Solopaca Rosso Superiore | 2021 | Rouge | Campania | Sannio DOC | Cantina di Solopaca Soc. Coop. (Producer) | Silver Medal |
| Riserva Vigna Cinque Querce | 2017 | Rouge | Campania | Taurasi DOCG | Azienda Vitivinicola Salvatore Molettieri (Producer) | Silver Medal |
| Perillo | 2013 | Rouge | Campania | Taurasi DOCG | Azienda Agricola Perillo di Romano Anna Maria (Producer) | Silver Medal |
| Calatia – Pallagrello Nero | 2021 | Rouge | Campania | Terre del Volturno IGT | Società Agricola Martino (Producer) | Silver Medal |
| Bonzarone | 2021 | Rouge | Emilia – Romagna | Colli Bolognesi DOC | Tenuta Bonzara (Producer) | Silver Medal |
| Il mio Casale Cabernet | 2022 | Rouge | Emilia – Romagna | Colli di Rimini DOC | Società agricola Il mio Casale di Mecozzi Simone & C.s.s. (Producer) | Silver Medal |
| Artemisia | 2021 | Blanc | Emilia – Romagna | Colli d’Imola DOC | Poderi delle Rocche società agricola società semplice (Producer) | Silver Medal |
| Gutturnio Riserva Mea Culpa | 2021 | Rouge | Emilia – Romagna | Colli Piacentini DOC | Azienda Agricola Loschi Enrico (Producer) | Silver Medal |
| Ravenna Rosso Pideura | 2022 | Rouge | Emilia – Romagna | Ravenna IGT | Az.agr.ballardini Riccardo (Producer) | Silver Medal |
| Vitignano | 2020 | Rouge | Emilia – Romagna | Sangiovese di Romagna DOC | Azienda Agricola Rocca Le Caminate (Producer) | Silver Medal |
| Gotis Furlanis Chardonnay | 2024 | Blanc | Friuli Venezia Giulia | Collio (Goriziano) DOC | Pam Panorama (Producer) | Silver Medal |
| Borgo Conventi Merlot | 2022 | Rouge | Friuli Venezia Giulia | Collio (Goriziano) DOC | Borgo Conventi Srl (Producer) | Silver Medal |
| Borgo Conventi Sauvignon | 2023 | Blanc | Friuli Venezia Giulia | Collio (Goriziano) DOC | Borgo Conventi Srl (Producer) | Silver Medal |
| Stomo Merlot | 2020 | Rouge | Friuli Venezia Giulia | Friuli DOC | Conte Brandolini s.r.l (Producer) | Silver Medal |
| Valvitis Pinot Grigio | 2024 | Blanc | Friuli Venezia Giulia | Friuli DOC | C&C SRL (Producer) | Silver Medal |
| Ros Di Muri | 2018 | Rouge | Friuli Venezia Giulia | Trevenezie IGT | Casa Vinicola E. Antonutti (Producer) | Silver Medal |
| Duca Cantelmo Riserva Cabernet | 2021 | Rouge | Lazio | Atina DOP | Antica Tenuta Palombo (Producer) | Silver Medal |
